Компрессорная головка FUBAG B4000 HSC2065Z
23 000 ₽
Гарантия
6 мес.
?
в наличии ?
88002018846 (бесплатно)
Есть сомнения? Нажмите!
1. На рынке с 2007 года.
2. Официальный дилер ЗИФ, Berg, ATMOS.
3. Официальный представитель РЕМЕЗА.
4. Свой сервисный центр.
подробнее
2. Официальный дилер ЗИФ, Berg, ATMOS.
3. Официальный представитель РЕМЕЗА.
4. Свой сервисный центр.
подробнее
Мощность двигателя - 2.2 кВт.
Диаметр шкива - 270 мм.
Заправочный объем масла - 1.2 л.
Поршневая компрессорная головка Fubag B4000 HSC2065Z продаётся без масла. Масло в лучше заливать после установки на компрессор.
В поршневой головке рекомендуется использовать минеральное компрессорное масло вязкостью не менее 100кв.мм/с (согласно DIN51562). Рекомендуется масло VDL100. Использование моторного или дизельного масло в головке недопустимо, так как это ведёт к отказу от гарантии от завода изготовителя.
Перед началом эксплуатации и после первых 10 часов работы компрессора необходимо проверить затяжку всех болтов (особенно на крышке блока цилиндров).
Моменты затяжки должны быть указаны в технической документации от производителя. Если данной информации нет, то ориентируйтесь на данные таблицы.
При дальнейшей эксплуатации B4000 HSC2065Z руководствуйтесь следующими рекомендациями:
1. Никогда не смешивайте разные марки масел.
2. Если масло меняет свой нормальный цвет, немедленно замените.
3. Производите чистку воздушного фильтра и/или замену фильтрующего элемента каждые 100 часов.
4. При выполнении технического обслуживания по замене масла, также дополнительно проверяйте затяжку болтов.
Более подробная информация после покупки >>>
Диаметр шкива - 270 мм.
Заправочный объем масла - 1.2 л.
Рекомендации к новой головке.
Поршневая компрессорная головка Fubag B4000 HSC2065Z продаётся без масла. Масло в лучше заливать после установки на компрессор.
В поршневой головке рекомендуется использовать минеральное компрессорное масло вязкостью не менее 100кв.мм/с (согласно DIN51562). Рекомендуется масло VDL100. Использование моторного или дизельного масло в головке недопустимо, так как это ведёт к отказу от гарантии от завода изготовителя.
Перед началом эксплуатации и после первых 10 часов работы компрессора необходимо проверить затяжку всех болтов (особенно на крышке блока цилиндров).
Моменты затяжки должны быть указаны в технической документации от производителя. Если данной информации нет, то ориентируйтесь на данные таблицы.
При дальнейшей эксплуатации B4000 HSC2065Z руководствуйтесь следующими рекомендациями:
1. Никогда не смешивайте разные марки масел.
2. Если масло меняет свой нормальный цвет, немедленно замените.
3. Производите чистку воздушного фильтра и/или замену фильтрующего элемента каждые 100 часов.
4. При выполнении технического обслуживания по замене масла, также дополнительно проверяйте затяжку болтов.
Более подробная информация после покупки >>>
- Производительность, куб/мин. 0,32
- Рабочее давление, атм 9,8
- Ступеней сжатия 1
- Страна-производитель Германия
- Бренд FUBAG
Назначение
| REF # | PART # | DESCRIPTION |
| 1 | HS2065Z01 | HEX SCREW |
| 2 | HS2065Z02 | SPRING WASHER |
| 3 | HS2065Z03 | FRONT COVER |
| 4 | HS2065Z04 | FRONT COVER GASKET |
| 5 | HS2065Z05 | BALL BEARING |
| 6 | HS2065Z06 | OIL SIGHTGLASS |
| 7 | HS2065Z07 | OIL SIGHTGLASS SEAL |
| 8 | HS2065Z08 | BREATHER (M16*1.5) |
| 9 | HS2065Z09 | CRANKCASE |
| 10 | HS2065Z10 | BASEPLATE SEAL |
| 11 | HS2065Z11 | BASEPLATE |
| 12 | HS2065Z12 | SPRING WASHER |
| 13 | HS2065Z13 | HEX SCREW |
| 14 | HS2065Z14 | OIL PLUG (G1/8") |
| 15 | HS2065Z15 | CRANKSHAFT |
| 16 | HS2065Z16 | BALL BEARING |
| 17 | HS2065Z17 | BEARING SEAT GASKET |
| 18 | HS2065Z18 | OIL SEAL |
| 19 | HS2065Z19 | BEARING SEAT |
| 20 | HS2065Z20 | SPRING WASHER |
| 21 | HS2065Z21 | HEX SCREW |
| 22 | HS2065Z22 | FLYWHEEL |
| 23 | HS2065Z23 | FLYWHEEL FLAT WASHER |
| 24 | HS2065Z24 | FLYWHEEL SCREW |
| 25 | HS2065Z25 | HEX SCREW |
| 26 | HS2065Z26 | SPRING WASHER |
| 27 | HS2065Z27 | CYLINDER GASKET |
| 28 | HS2065Z28 | CYLINDER |
| 29 | HS2065Z29 | VALVE PLATE GASKET |
| 30 | HS2065Z30 | VALVE PLATE |
| 31 | HS2065Z31 | VALVE PLATE GASKET |
| 32 | HS2065Z32 | VALVE REED |
| 33 | HS2065Z33 | VALVE PLATE |
| 34 | HS2065Z34 | HEAD COVER GASKET |
| 35 | HS2065Z35 | AIR FILTER |
| 36 | HS2065Z36 | HEX SCREW |
| 37 | HS2065Z37 | HEX SCREW |
| 38 | HS2065Z38 | SPRING WASHER |
| 39 | HS2065Z39 | HEAD COVER |
| 40 | HS2065Z40 | AFTERCOOLER GASKET |
| 41 | HS2065Z41 | AFTERCOOLER |
| 42 | HS2065Z42 | SPRING WASHER |
| 43 | HS2065Z43 | HEX SCREW |
| 44 | HS2065Z44 | CONNECTOR |
| 45 | HS2065Z45 | CONNECTOR NUT |
| 46 | HS2065Z46 | PISTON PIN |
| 47 | HS2065Z47 | COMPRESSOR RING |
| 48 | HS2065Z48 | OIL RING |
| 49 | HS2065Z49 | PIN CLIP |
| 50 | HS2065Z50 | PISTON |
| 51 | HS2065Z51 | CONNECTING ROD |
| 52 | HS2065Z52 | MOTOR |
| 53 | HS2065Z53 | SPRING WASHER |
| 54 | HS2065Z54 | SCREW |
| 55 | HS2065Z55 | MOTOR POWER CORD |
| 56 | HS2065Z56 | PULLEY |
| 57 | HS2065Z57 | KEY |
| 58 | HS2065Z58 | BELT |
| 59 | HS2065Z59 | FLAT WASHER |
| 60 | HS2065Z60 | BOLT SCREW |
| 61 | HS2065Z61 | BELT GUARD |
| 62 | HS2065Z62 | PRESSURE GAUGE (50 MM) |
| 63 | HS2065Z63 | PRESSURE SWITCH |
| 64 | HS2065Z64 | SAFETY VALVE |
| 65 | HS2065Z65 | POWER CORD |
| 66 | HS2065Z66 | NUT |
| 67 | HS2065Z67 | TUBE |
| 68 | HS2065Z68 | ELBOW |
| 69 | HS2065Z69 | CHECK VALVE |
| 70 | HS2065Z70 | HEX NUT |
| 71 | HS2065Z71 | EXHAUST PIPE |
| 72 | HS2065Z72 | OBSERVATION HOLE PLUG |
| 73 | HS2065Z90 | TANK (100L) |
| 74 | HS2065Z74 | HANDLE PLUG |
| 75 | HS2065Z75 | FLAT WASHER |
| 76 | HS2065Z76 | WHEEL |
| 77 | HS2065Z77 | SNAP SPRING |
| 78 | HS2065Z78 | WHEEL COVER |
| 79 | HS2065Z79 | DRAIN VALVE |
| 80 | HS2065Z80 | UNIVERSAL WHEEL (3") |
| 81 | HS2065Z81 | FLAT WASHER |
| 82 | HS2065Z82 | SPRING WASHER |
| 83 | HS2065Z83 | HEX NUT |
| 84 | HS2065Z72 | OBSERVATION HOLE PLUG |
| 85 | HS2065Z84 | ITALY TYPE REGULATOR |
| 86 | HS2065Z86 | PRESSURE GAUGE (40 MM) |
| 87 | HS2065Z88 | QUICK CONNECTOR |
| 88 | HS2065Z89 | BALL VALVE |
